Используя данную таблицу, вы самостоятельно сможете сделать предварительный вывод о наличии загрязняющих веществ в воде из вашей скважины.
| Ингредиент | Норматив | Ед. измерения |
|---|---|---|
| Запах при 20 | ГОСТ не более 2 | балл |
| Запах при 60 | ГОСТ не более 2 | балл |
| Цветность | ГОСТ не более 20 | градус |
| Мутность | ГОСТ не более 1.5 | мг/дм3 |
| РН | ГОСТ от 6 до 9 | - |
| Окисляемость | МУ не более 10 | мг/дм3 |
| Аммиак | СП не более 2 | мг/дм3 |
| Нитриты | СП не более 3.3 | мг/дм3 |
| Нитраты | ПДК не более 45 | мг/дм3 |
| Жесткость воды | ГОСТ не более 7 | мг-эк/л |
| Сухой остаток | ГОСТ не более 1000 | мг/дм3 |
| Хлориды | ГОСТ не более 350 | мг/дм3 |
| Сульфаты | ГОСТ не более 500 | мг/дм3 |
| Железо | ГОСТ не более 0.3 | мг/дм3 |
| Фтор | ГОСТ не более 1.5 | мг/дм3 |
| Щелочность | Не более 10 | мг/дм3 |
| Кальций | СП не более 30–140 | мг/дм3 |
| Магний | СП не более 10–85 | мг/дм3 |
| Натрий | не более 200 | мг/дм3 |
| Марганец | не более 0.1 | мг/дм3 |
| Хлор остаточный | не более 0,3 | мг/дм3 |
| Нефтепродукты | не более 0.1 | мг/дм3 |
| Полифосфаты | не более 3.5 | мг/дм3 |
| Кремний | не более 10 | мг/дм3 |
| Сероводород | не более 0.003 | мг/дм3 |
| Стронций | не более 7 | мг/дм3 |
Данная таблица поможет вам определиться с правильным выбором системы фильтрации воды на даче. Эти данные используются на этапе химического анализа воды для дальнейшего выбора спецификаций системы фильтрации.
| № п/п |
Определяемые показатели | Фактическое значение |
Предельно допустимая концентрация, нормативы | ||
|---|---|---|---|---|---|
| САНПиН Питьевая вода 2.1.4.1074-01 |
Европейское Экономическое Сообщество |
Всемирная организация здравоохранения, Женева |
|||
| 1 | Водородный показатель /pH/, (ед.) | 7,229 | 6,0-9,0 | 6,2-8,5 | 6,5-8,5 |
| 2 | Цветность, (град.) | 24 | 20 | 20 | 15 |
| 3 | Запах, /20oC/60oС/, (баллы) | 3 | 2 | 2/3 | отсутствие |
| 4 | Мутность, (ЕМФ) | 111 | 2,6 | 1,0 | 2,0 |
| 5 | Общая жесткость, (мг-экв/л) | 7,3 | 7,0 | 2,9 | 2,5 |
| 6 | Общее солесодержание /по NaCl/, (мг/л) | 407 | 1000 | не норм. | не норм. |
| 7 | Железо общее, (мг/л) | 6,60 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Для определения исходных показателей качества воды из артезианской скважины необходимо проведение химического анализа.
Стоимость проведения химического анализа артезианской воды от 4000 рублей.
Специалисты компании "АкваБур" помогут Вам с выбором системы очистки воды по указанным вами параметрами и пожеланиями. Предварительная консультация по выбору системы очистки воды по телефону: +7 (495) 929-71-16.



















