Раменский район сильно отличается от остальных районов Подмосковья по своим гидрогеологическим особенностям. По этой причине вода находится под всей территорией района, но есть большая разница в глубине бурения.
С 2001 года население Раменского района выросло на 32%, этому поспособствовали и многоэтажные застройки, и расширение частного сектора. Такой сильный рост спровоцировал существенную нагрузку на центральные сети водоснабжения, что, в свою очередь, привело к регулярным прорывам и перебоям с водой, а также к снижению качества очистки воды.
Стабильность.Никаких прорывов, перебоев, ежедневного падения давления в часы загрузки.
Экономичность. Да, само бурение скважин стоит не дешево, но это разовый платеж, после которого можно забыть о расходах на воду на многие годы. Никаких квитанций и сомнительных тарифов!
Чистота воды. Благодаря индивидуальной системе фильтрации Вы можете не беспокоиться о чистоте воды. Никаких вредных примесей, солей и железа, вредящих не только здоровью, но и бытовой технике, например – стиральным машинам.
Населенный пункт | Глубина скважины |
---|---|
г. Раменское | 80-82 м |
д. Дергаево | 69, 97 м |
д. Агашкино | 62 м |
д. Андреевское | 40 м |
п. Мирный | 75 м |
п. Гжель | 18, 38, 46, 74 м |
с. Строкино | 32, 50-52, 107 м |
д. Бояркино | 47-50, 56, 60, 70, 79, 84 м |
с. Заворово | 32, 41, 46 м |
д. Старниково | 46, 50-52, 56 м |
с. Кривцы | 32, 41-47, 50-55, 60, 65, 70 м |
Верхнее Мячково | 28, 45, 50, 55, 60 м |
д. Кратово | 66, 70-81, 85-87 м |
Хрипань | 70, 80-81 м |
д. Малое Саврасово | 37-40, 45 м |
д. Малышево | 50, 55, 75-78 м |
д. Пласкинино | 61, 69, 70-72, 94 м |
д. Старково | 50, 56, 62, 68 м |
д. Фоминское | 50 м |
д. Чулково | 49, 60, 70-75, 81 м |
п. Ильинский | 68, 80-85, 88, 93 м |
д. Трошково | 23 м |
Карпово | 60 м |
Петровское | 65-68 м |
д. Слободино | 50 м |
с. Семеновское | 46, 50 м |
Колоколово | 42, 45, 51 м |
д. Коняшино | 29-31 м |
Коренёво | 46 м |
Кузяево | 34-35, 41 м |
д. Марково | 47, 50-51, 62 м |
Поддубье | 42, 46, 60 м |
с. Новохаритоново | 38 м |
с. Синьково | 42, 49, 56-64 м |
Кузнецовское | 38, 42, 50, 57-60, 70, 78, 84 м |
Софьино | 45-46, 51, 55-56, 65 м |
Бритово | 49-54, 60, 85 м |
Кулаково | 63-65 м |
д. Григорово | 30, 88 м |
Бубново | 28, 40, 45, 47 м |
Зюзино | 33-41, 65, 78-79,94-95 |
Захарово | 80, 139 м |
Родники | 77, 80-85, 92 м |
Полушкино | 20, 25, 38-42, 75, 90 м |
Ясная поляна | 22 м |
с. Новое | 70, 81 м |
Удельное | 65 м |
Сельцо | 40 м |
Михеево | 55-56, 60 м |
Рылеево | 19, 32, 36, 56 м |
Першино | 45, 52, 56, 60, 74 м |
Дубовая роща | 62, 67, 70 м |
д. Устиновка | 105, 109 м |
д. Натальино | 29, 41, 45, 49, 51 м |
д. Морозово | 60-61 м |
Ульянино | 22 м |
Становое | 60 м |
Щеголево | 50 м |
Владимировка | 45-46 м |
д. Лысцево | 42 м |
с. Речицы | 25, 70 м |
д. Дьяково | 30 м |
д. Юрово | 48, 54-55, 80 м |
д. Вялки | 51, 87, 91-92, 111 м |
д. Панино | 37, 48 м |
д. Антоново | 55 м |
Копнино | 35 м |
Кузнецовское Подворье | 51 м |
Островцы | 42, 60, 65 м |
д. Клишева | 56, 60-61, 76-79 м |
Федино | 47 м |
Бронницы | 48, 54, 65, 72-73 м |
д. Бисерово | 70-72 м |
Каменное Тяжено | 74 м |
Шмеленики | 81 м |
д. Салтыково | 23, 35, 42 м |
Литвиново-2009 | 60 м |
Бергачево | 83 м |
Шевлягино (Вороново) | 42, 60, 95,115 м |
Верея | 16 м |
Быково | 65 м |
Верхнее Велино | 50-51 м |
д. Амирово | 40, 50 м |
д. Игнатьево | 32 м |
Вохринка | 43 м |
д. Жирово | 35, 81 м |
д. Косякино | 30 м |
д. Никитское | 42-43 м |
Еганово | 74 м |
Жирошкино | 42 м |
Заболотье | 70 м |
Запрудное | 51 |
Константиново | 30, 52 м |
Кочина горв | 35 м |
Кошерово | 37 м |
Минино | 46, 60 м |
Толмачево | 55, 65 м |
Турыгино | 22 м |
Тяжино | 54 м |
Степановское | 41 м |
Донино | 63, 102 м |
Сафоново | 61 м |
Сидорово | 32 м |
д. Соколово-Хомьяново | 58 м |
Лубнинка | 51 м |
п. Ганусово | 61 м |
Осеченки | 85 м |
Обухово | 30 м |
Никоновское | 41, 47, 52 м |
Благодаря тому, что в качестве источника воды для артезианских скважин используются пять разных водоносных горизонтов, глубина бурения в разных населенных пунктах может сильно отличаться, от 25 до 180 метров. Но в 90% случаев средняя глубина скважины составляет 40-60 метров.
Песчаные скважины бурятся на глубину от 10 до 25 метров. Песок хорошо обводнен, потому для использования на дачных участках песчаные скважины являются оптимальным источником воды. Минимальные глубины артезианских скважин наблюдаются в районе деревень Фенино, Заворово, а также в окрестностях Гжели. Скважина на известняк может иметь глубину всего 12 метров.
Такого объема хватит и на бытовые нужды, и на полив участка. При бурении часто наблюдается повышенное давление, что создает риск самоизлива и затопления. В среднем вода поднимается на глубину от 7 до 40 метров. По этой причине не рекомендуется обращаться к малоопытным компаниям.
Бурение в Раменском районе считается благоприятным, небольшая глубина скважин во многих населенных пунктах позволяет сэкономить на материалах. При использовании кессонного типа обустройства скважин необходимо учитывать плывучесть грунтов, подготовить опалубку для кессона. Бурение осуществляется как полноразмерными буровыми установками УРБ 2А-2, так и с помощью малогабаритных буровых установок.
Из-за того, что скважины бурятся на разные водоносные горизонты, химический состав воды может иметь разное количество примесей в своем составе. После завершения бурения и обустройства мы рекомендуем провести лабораторный анализ воды, чтобы определить вид и объемы примесей. В среднем, показатели жесткости не отличаются от показателей в других районах и достигают 5-7 мг-экв/л.
Бурение скважины не бывает дешевым, так как экономия может привести к быстрому выходу скважины из строя. Экономия на материалах недопустима, потому что есть определенные требования к обсадке, например: пластик должен быть только пищевым (хотя он стоит дороже непищевого), иначе неизбежно отравление.
Цена складывается из нескольких составляющих: